REMO Hace 14 años

Mejores resultados de la temporada 2011

Mejores resultados de la temporada 2011

Estos son los mejores resultados registrados en la temporada pasada (2011) por los remeros navarros:

    PLATAen el Cto. de España de Remo por Clubes en 2xJF (2.000m) Del 24 al 26 de Junio de 2011(Sevilla) | Remo (Olímpico) | Club de Remo Lodosa (Becado CTDN Cristina Antón Martínez y Becado CTDN Cristina Marzo Zabala)

    PLATAen el Cto. de España de Remo por Clubes en 1xABM (2.000m) Del 24 al 26 de Junio de 2011(Sevilla) | Remo (Olímpico) | Club de Remo Sanpedrotarrak (Alberto Echarte Zambrano)

   BRONCEen el Cto. de España de Remo por Clubes en 4xABM (2.000m) Del 24 al 26 de Junio de 2011(Sevilla) | Remo (Olímpico) | Club de Regatas Alicante (Becado CTDN Endika Sáenz Medina)

    BRONCEen el Cto. de España de Remo por Clubes en 8+JM (2.000m) Del 24 al 26 de Junio de 2011(Sevilla) | Remo (Olímpico) | Hondarribia Arraun Elkartea (Marcel Gergell y Cristian Erdociáin)

    4º en el Cto. de España de Remo por Clubes en 2-ABM (2.000m) Del 24 al 26 de Junio de 2011(Sevilla) | Remo (Olímpico) | Club de Remo Lodosa (Becado CTDN Xabier Eraúl Pérez y Becado CTDN Iosu García Rodríguez)

    BRONCEen el Cto. de España de Remo por Clubes en 1xVF (2.000m) Del 24 al 26 de Junio de 2011(Sevilla) | Remo (Olímpico) | Club de Remo Lodosa (Loreto Felipe)

    OROen el Cto. de España de Yolas por Clubes en Juvenil Femenino (2.000m) Del 8 al 9 de Octubre de 2011(Sevilla) | Remo (Yolas) | Club de Remo Lodosa (Irene Martínez Bujanda, Maite Álvarez Martínez, Becado CTDN Cristina Antón Martínez, Becado CTDN Cristina Marzo Zabala y Nuria Armendáriz Lodosa de timonel)

    BRONCEen el Cto. de España de Yolas por Clubes en Absoluto Masculino (2.000m) Del 8 al 9 de Octubre de 2011(Sevilla) | Remo (Yolas) | Club de Remo Lodosa  (Becado CTDN Xabier Eraúl Pérez, Becado CTDN Iosu García Rodríguez, Javier Ramírez Canseco, Becado CTDN Francisco Molinet Dronda y Nuria Armendáriz Lodosa de timonel)

Leyenda: Becado CTDN Deportistas becados, Becado CTDN Técnicos becados.











Fuente original: Ver en Remo